
![]()


| タイプ | 中量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引 | 引分 | 引分 | ||||
| 納まり | 内蔵 | 直付 | 内蔵 | 直付 | 内蔵 | 直付 | |
| 機種 | SMM-330S | SMM-300S | SMM-440W | SMM-400W | SMH-660W | SMH-600W | |
| 適用ドア | 重量 | 100kg以下×1枚 | 75kg以下×2枚 | 100kg以下×2枚 | |||
| 幅 | 最小735mm | ||||||
| 定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||
| モーター消費電力 | 90W | 140W | |||||
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||||||
| 開閉速度 | 開 | 100~500mm/sec(調整可能) | |||||
| 閉 | 100~350mm/sec(調整可能) | ||||||
| 開放保持時間 | 0~9sec | ||||||
| 手動開放力 | 100N以下 | ||||||
| 使用周囲温度 | -10~40℃ | ||||||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||||||

