
| タイプ | M-フラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引 | 引分 | |||
| 機種 | M-330F | H-550F | M-440F | H-660F | |
| 適用ドア | 重量 | 100kg以下×1扇 | 120kg以下×1扇 | 75kg以下×2扇 | 120kg以下×2扇 |
| 幅 | 最小600mm | ||||
| 縦横比 | 最大3:1 | ||||
| 使用電圧 | AC100V±0% 50/60Hz | ||||
| モーター消費電力 | 90W | 140W | 90W | 140W | |
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||||
| コントロールボックス | SMD-51 | SMD-61 | SMD-51 | SMD-61 | |
| 開閉速度 | 開 | 100~500mm/sec(調整可能) | |||
| 閉 | 100~350mm/sec(調整可能) | ||||
| 開放保持時間 | 0~9sec | ||||
| 手動開放力 | 100N以下 | ||||
| 使用周圍温度 | -10~40℃ | ||||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||||

